Preisliste Plätze
Camping Lombardi Malcesine, Gardasee
- Zugriffe: 88810
PREISLISTE 2024
Scrollen Sie horizontal, um die gesamte Tabelle anzuzeigen.
Pro Nacht |
22.03 / 28.03 |
24.04 / 08.05 |
28.03 / 07.04
|
28.06 / 12.07 |
12.07 / 25.08 |
Saison | A Nebensaison |
B Mittel-/Nebensaison |
C Zwischensaison |
D Hochsaison |
E Sehr Hochsaison |
Standplatz* 1 Auto oder 2 Motorräder inklusive |
euro 13,00 | euro 14,10 | euro 15,50 | euro 16,50 | euro 17,80 |
Erwachsenen | euro 7,90 +** | euro 9,00 +** | euro 10,50 +** | euro 12,00 +** | euro 13,00 +** |
Kinder 2/10 Jahre | euro 4,10 | euro 4,70 | euro 5,90 | euro 6,60 | euro 7,40 |
Besucher-Gäste | euro 7,90 +** | euro 9,00 +** | euro 10,30 +** | euro 11,70 +** | euro 12,90 +** |
Hund | euro 3,00 | euro 4,00 | euro 5,00 | euro 5,50 | euro 6,00 |
2^ Auto | euro 7,00 | euro 7,50 | euro 8,00 | euro 8,50 | euro 9,50 |
3^ Moto | euro 3,80 | euro 4,30 | euro 4,50 | euro 5,00 | euro 6,00 |
Stellplätze ohne Personen | euro 13,00 | euro 14,10 | euro 36,50 | euro 40,50 | euro 43,80 |
Anhänger für Moto oder Boot | euro 7,00 | euro 7,50 | euro 8,00 | euro 8,50 | euro 9,50 |
Waschmaschine / Trockner |
euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 |
Boa - Boje | euro 11,00 | euro 12,00 | euro 15,00 | euro 16,00 | euro 17,00 |
Scrollen Sie horizontal, um die gesamte Tabelle anzuzeigen.