Preisliste Plätze
Camping Lombardi Malcesine, Gardasee
- Zugriffe: 62088
PREISLISTE 2023
Scrollen Sie horizontal, um die gesamte Tabelle anzuzeigen.
Pro Nacht |
31.03 / 05.04 |
12.04 / 21.04 |
05.04 / 12.04 |
07.07 / 14.07 |
14.07 / 20.08 |
Saison | A Nebensaison |
B Mittel-/Nebensaison |
C Zwischensaison |
D Hochsaison |
E Sehr Hochsaison |
Standplatz* 1 Auto oder 2 Motorräder inklusive |
euro 12,80 | euro 13,80 | euro 14,80 | euro 15,80 | euro 17,00 |
Erwachsenen | euro 7,70 +** | euro 8,80 +** | euro 9,90 +** | euro 11,20 +** | euro 12,40 +** |
Kinder 2/10 Jahre | euro 4,00 | euro 4,60 | euro 5,70 | euro 6,30 | euro 7,10 |
Besucher-Gäste | euro 7,70 +** | euro 8,80 +** | euro 9,90 +** | euro 11,20 +** | euro 12,40 +** |
Hund | euro 2,80 | euro 3,80 | euro 5,00 | euro 5,50 | euro 6,00 |
2^ Auto | euro 6,60 | euro 7,10 | euro 7,70 | euro 8,20 | euro 8,80 |
3^ Moto | euro 3,30 | euro 3,80 | euro 4,00 | euro 4,50 | euro 5,50 |
Stellplätze ohne Personen | euro 12,80 | euro 13,80 | euro 34,60 | euro 38,20 | euro 41,80 |
Anhänger für Moto oder Boot | euro 6,60 | euro 7,10 | euro 7,70 | euro 8,20 | euro 8,80 |
Waschmaschine / Trockner |
euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 |
Boa - Boje | euro 11,00 | euro 11,00 | euro 14,30 | euro 15,40 | euro 16,50 |
Scrollen Sie horizontal, um die gesamte Tabelle anzuzeigen.