Prezzi Piazzola
Camping Lombardi Malcesine
- Visite: 18939
LISTINO PREZZI – PREISLISTE – PRICE LIST 2023
Per visualizzare l'intera tabella, scorrere orizzontalmente.
Per notte |
31.03 / 05.04 |
12.04 / 21.04 |
05.04 / 12.04 |
07.07 / 14.07 |
14.07 / 20.08 |
Stagionalità | A Bassa |
B Medio/Bassa |
C Media |
D |
E Altissima (min. 2 pers) |
Piazzola* 1 auto o 2 moto comprese |
euro 12,80 | euro 13,80 | euro 14,80 | euro 15,80 | euro 17,00 |
Adulti | euro 7,70 +** | euro 8,80 +** | euro 9,90 +** | euro 11,20 +** | euro 12,40 +** |
Bimbi 2/10 anni | euro 4,00 | euro 4,60 | euro 5,70 | euro 6,30 | euro 7,10 |
Visite – ospiti | euro 7,70 +** | euro 8,80 +** | euro 9,90 +** | euro 11,20 +** | euro 12,40 +** |
Cani | euro 2,80 | euro 3,80 | euro 5,00 | euro 5,50 | euro 6,00 |
2^ Auto | euro 6,60 | euro 7,10 | euro 7,70 | euro 8,20 | euro 8,80 |
3^ Moto | euro 3,30 | euro 3,80 | euro 4,00 | euro 4,50 | euro 5,50 |
Piazzole senza persone | euro 12,80 | euro 13,80 | euro 34,60 | euro 38,20 | euro 41,80 |
Rimorchio | euro 6,60 | euro 7,10 | euro 7,70 | euro 8,20 | euro 8,80 |
Lavatrice/Asciugatrice |
euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 | euro 6,00 |
Boa |
euro 11,00 | euro 11,00 | euro 14,30 | euro 15,40 | euro 16,50 |
Per visualizzare l'intera tabella, scorrere orizzontalmente.